DVOSOBAN STAN 79.88 m²
1-6 sprat

  1. Hodnik – 9,79 m2
  2. WC – 2,59 m2
  3. Kupatilo – 4,86 m2
  4. Spavaća soba 1 – 12,50 m2
  5. Balkon – 9,69 m2
  6. Spavaća soba 2 – 12,71 m2
  7. Kuhinja – 8,36 m2
  8. Dnevni boravak – 19,08 m2

DVOSOBAN STAN 79.59 m²
1-6 sprat

  1. Hodnik – 9,79 m2
  2. Kuhinja – 8,36 m2
  3. Dnevni boravak – 19,09 m2
  4. Balkon – 9,69 m2
  5. Spavaća soba 1– 12,71 m2
  6. Spavaća soba 2 – 12,50 m2
  7. Kupatilo – 4,86 m2
  8. WC – 2,59 m2

DVOSOBAN STAN 85.64 m²
1-6 sprat

1. Hodnik 11.46 m²
2. Dnevni boravak 20.47 m²
3. Balkon 1 7.41 m²
4. Kuhinja 9.06 m²
5. Spavaća soba 14.18 m²
6. Spavaća soba 12.61 m²
7. Balkon 2 4.11 m²
8. Kupatilo 4.31 m²
9. WC 2.03 m²

DVOSOBAN STAN 71.87 m²
1-6 sprat

  1. Hodnik – 4,43 m2
  2. Kuhinja – 8,86 m2
  3. Balkon – 5,12 m2
  4. Dnevni boravak – 22,28 m2
  5. Degažman – 2,06 m2
  6. Spavaća soba 1 – 12,40 m2
  7. Spavaća soba 2 – 12,32 m2
  8. Kupatilo – 4,40 m2

DVOSOBAN STAN 87.72 m²
sprat 7

  1. Hodnik – 11,92 m2
  2. Kuhinja – 7,99 m2
  3. Dnevni boravak – 19,26 m2
  4. Balkon – 15,89 m2
  5. Spavaća soba 1– 12,71 m2
  6. Spavaća soba 2 – 12,50 m2
  7. Kupatilo – 4,86 m2
  8. WC – 2,59 m2

DVOSOBAN STAN 87,82 m²
sprat 7

  1. Hodnik – 9,76 m2
  2. Kuhinja – 9,68 m2
  3. Dnevni boravak – 19,73 m2
  4. Balkon – 15,99 m2
  5. Spavaća soba 1– 12,71 m2
  6. Spavaća soba 2 – 12,50 m2
  7. Kupatilo – 4,86 m2
  8. WC – 2,59 m2

Vita residence

VITA Residence spaja eleganciju i funkcionalnost, nudeći kvalitetnu gradnju na izuzetnoj lokaciji u Baru. Ukoliko tražite savršeno mjesto za uživanje u privatnosti, udobnosti i primorskoj opuštenosti, ovo je Vaša nova adresa.

ADRESa:

Crnogorskih serdara, Šušanj, Ilino, Bar

telefon:

+382 69 900 069

E-mail:

info@vitaresidence.me

raspitajte se

    ©ICL Montenegro, Sva prava zadržana.

    MECrnogorski